Estatus global de las notificaciones
Prescripción de notificación | Total | Miembros en desarrollo | PMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Miembros en desarrollo y PMA Miembros | 125 | 90 | 35 | |||
Miembros que han presentado TODAS las designaciones | 121 | 97% | 89 | 99% | 32 | 91% |
Miembros que han NO han presentado NINGUNA designación | 4 | 4% | 1 | 2% | 3 | 9% |
Miembros que han presentado ALGUNAS designaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Fechas indicativas para la categoría B
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría B | 102 | 72 | 30 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 102 | 100% | 72 | 100% | 30 | 100% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Fechas indicativas para la categoría C
|
22/02/2017 | 22/02/2021 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 95 | 100% | 63 | 100% | 32 | 100% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
22/02/2017 | 22/02/2019 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Miembros que han notificado TODA la información en materia de ATCC | 91 | 96% | 61 | 97% | 30 | 94% |
Miembros que aún no ha notificado NINGUN ninguna información en materia de ATCC | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Miembros que han notificado ALGUNA información en materia de ATCC | 3 | 3% | 2 | 3% | 1 | 3% |
Arrangements with Donors Ver más | 22/02/2018 | 22/02/2021 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified arrangements | 39 | 41% | 22 | 35% | 17 | 53% |
Members that have NOT yet notified arrangements | 56 | 59% | 41 | 65% | 15 | 47% |
Progress in the provision of TACB Ver más | 22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified progress | 39 | 41% | 22 | 35% | 17 | 53% |
Members that have NOT yet notified progress | 56 | 59% | 41 | 65% | 15 | 47% |
Fechas definitivas para la categoría B
|
22/02/2018 | 22/02/2020 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría B | 102 | 72 | 30 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 102 | 100% | 72 | 100% | 30 | 100% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Fechas definitivas para la categoría C
|
22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Miembros que han notificado compromisos de la categoría C | 95 | 63 | 32 | |||
Miembros que han notificado TODAS las fechas | 95 | 100% | 63 | 100% | 32 | 100% |
Miembros que no han notificado NINGUNA fecha | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Miembros que han notificado ALGUNAS fechas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Transferencias entre categorías Ver más | ||||||
Miembros que han hecho cambios de la categoría B a la C | 21 | 22% | 9 | 19% | 12 | 38% |
Miembros que han hecho cambios de la categoría C a la B | 27 | 25% | 17 | 23% | 10 | 31% |
Miembros que han efectuado una transferencia entre categorías con una prórroga de las fechas de aplicación | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Extension of implementation dates Ver más | ||||||
Miembros que han solicitado una prórroga respecto de las fechas definitivas de aplicación | 39 | 41% | 34 | 54% | 5 | 16% |
Miembros que han efectuado una transferencia entre categorías con una prórroga de las fechas de aplicación | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Prórroga para la notificación de fechas definitivas de la Cat. TA Ver más |