Statut global des notifications
Prescriptions en matière de notification | Tous les Membres | Pays en développement | PMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Pays en développement et PMA Membres | 125 | 90 | 35 | |||
Membres qui ont présenté TOUTES les désignations | 121 | 97% | 89 | 99% | 32 | 91% |
Membres qui n'ont PAS presenté de désignations | 4 | 4% | 1 | 2% | 3 | 9% |
Membres qui ont présenté CERTAINES désignations | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie B
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 102 | 72 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 102 | 100% | 72 | 100% | 30 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie C
|
22/02/2017 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 95 | 100% | 63 | 100% | 32 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
22/02/2017 | 22/02/2019 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUS leur besoins en matière d'ATRC | 91 | 96% | 61 | 97% | 30 | 94% |
Membres qui n'ont pas notifié leur besoins en matière d'ATRC | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINS besoins en matière d'ATRC | 3 | 3% | 2 | 3% | 1 | 3% |
Arrangements with Donors Voir | 22/02/2018 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified arrangements | 39 | 41% | 22 | 35% | 17 | 53% |
Members that have NOT yet notified arrangements | 56 | 59% | 41 | 65% | 15 | 47% |
Progress in the provision of TACB Voir | 22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified progress | 39 | 41% | 22 | 35% | 17 | 53% |
Members that have NOT yet notified progress | 56 | 59% | 41 | 65% | 15 | 47% |
Dates définitives relatives à la catégorie B
|
22/02/2018 | 22/02/2020 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 102 | 72 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 102 | 100% | 72 | 100% | 30 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates définitives relatives à la catégorie C
|
22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 95 | 100% | 63 | 100% | 32 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Transferts de catégorie Voir | ||||||
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie B à la catégorie C | 21 | 22% | 9 | 19% | 12 | 38% |
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie C à la catégorie B | 27 | 25% | 17 | 23% | 10 | 31% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Extension of implementation dates Voir | ||||||
Membres ayant demandé le report de dates de mise en oeuvre déjà notifiées | 39 | 41% | 34 | 54% | 5 | 16% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Prolongation du délai pour la notification des dates définitives de la Cat. TA Voir |