Matrice des notifications
Cette page présente
une matrice de toutes les notifications relatives à l'AFE, reçues par les
Membres à ce jour, avec notamment la corrélation existant entre les différents
types de notifications.
Les renseignements relatifs aux notifications sont divisés sous quatre onglets différents en fonction du type de prescription de notification. Veuillez sélectionner un onglet pour accéder aux informations recherchées.
Il est également possible de télécharger le rapport sur la matrice des notifications récapitulatives aux formats Word et Excel.
Prescriptions en matière de notification | Tous les Membres | Pays en développement | PMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Pays en développement et PMA Membres | 125 | 90 | 35 | |||
Membres qui ont présenté TOUTES les désignations | 121 | 97% | 89 | 99% | 32 | 91% |
Membres qui n'ont PAS presenté de désignations | 4 | 4% | 1 | 2% | 3 | 9% |
Membres qui ont présenté CERTAINES désignations | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie B
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 102 | 72 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 102 | 100% | 72 | 100% | 30 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie C
|
22/02/2017 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 95 | 100% | 63 | 100% | 32 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
22/02/2017 | 22/02/2019 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUS leur besoins en matière d'ATRC | 91 | 96% | 61 | 97% | 30 | 94% |
Membres qui n'ont pas notifié leur besoins en matière d'ATRC | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINS besoins en matière d'ATRC | 3 | 3% | 2 | 3% | 1 | 3% |
Arrangements with Donors Voir | 22/02/2018 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified arrangements | 39 | 41% | 22 | 35% | 17 | 53% |
Members that have NOT yet notified arrangements | 56 | 59% | 41 | 65% | 15 | 47% |
Progress in the provision of TACB Voir | 22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified progress | 39 | 41% | 22 | 35% | 17 | 53% |
Members that have NOT yet notified progress | 56 | 59% | 41 | 65% | 15 | 47% |
Dates définitives relatives à la catégorie B
|
22/02/2018 | 22/02/2020 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 102 | 72 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 102 | 100% | 72 | 100% | 30 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates définitives relatives à la catégorie C
|
22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 95 | 100% | 63 | 100% | 32 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Transferts de catégorie Voir | ||||||
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie B à la catégorie C | 21 | 22% | 9 | 19% | 12 | 38% |
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie C à la catégorie B | 27 | 25% | 17 | 23% | 10 | 31% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Extension of implementation dates Voir | ||||||
Membres ayant demandé le report de dates de mise en oeuvre déjà notifiées | 39 | 41% | 34 | 54% | 5 | 16% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 7 | 7% | 7 | 11% | 0 | 0% |
Prolongation du délai pour la notification des dates définitives de la Cat. B Voir | ||||||
Membres qui ont demandé une prolongation de délai pour notifier les dates définitives des engagements de la cat. B | 9 | 8% | 0 | 0% | 9 | 28% |
Prolongation du délai pour la notification des dates définitives de la Cat. C Voir | ||||||
Membres qui ont demandé une prolongation de délai pour notifier les dates définitives des engagements de la cat.C | 7 | 7% | 0 | 0% | 7 | 22% |
Tous les Membres | Pays en développement | PMA | Pays développés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 - Procédures d'importation, d'exportation et de transit | ||||||||
Membres qui ont présenté des notifications au titre de TOUS les points de l'article | 117 | 71% | 64 | 71% | 14 | 40% | 39 | 100% |
Membres qui n'ont présenté AUCUNE notification | 40 | 24% | 21 | 23% | 19 | 54% | 0 | 0% |
Membres qui ont présenté des notifications au titre de CERTAINS points de l'article | 7 | 4% | 5 | 6% | 2 | 6% | 0 | 0% |
10.4.3 - Fonctionnement du guichet unique | ||||||||
Membres qui ont notifié | 102 | 62% | 52 | 58% | 11 | 31% | 39 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié | 62 | 38% | 38 | 42% | 24 | 69% | 0 | 0% |
10.6.2 - Recours à des courtiers en douanes | ||||||||
Membres qui ont notifié | 133 | 81% | 77 | 86% | 17 | 49% | 39 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié | 31 | 19% | 13 | 14% | 18 | 51% | 0 | 0% |
12.2 - Points de contact pour l'échange de renseignements douaniers | ||||||||
Membres qui ont notifié | 127 | 77% | 74 | 82% | 14 | 40% | 39 | 100% |
Membres qui n'ont PAS notifié | 37 | 23% | 16 | 18% | 21 | 60% | 0 | 0% |
Art. 22.1 | Art. 22.2 | |
---|---|---|
Membres qui ont notifié | 17 | 11 |
Membre | Ratification | Art. 22.1 (2020 période considérée) |
Art. 22.1 (notification en année 2020) |
Art. 22.1 (2019 période considérée) |
Art. 22.1 (notification en année 2019) |
Art. 22.1 (2018 période considérée) |
Art. 22.1 (notification en année 2018) |
Art. 22.1 (2017 période considérée) |
Art. 22.1 (notification en année 2017) |
Art. 22.1 (2016 période considérée) |
Art. 22.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Belgique | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Canada | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chine | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Union européenne | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Finlande | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
République française | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Allemagne | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Japon | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pays-Bas | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Nouvelle-Zélande | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norvège | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Suède | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Suisse | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taipei chinois | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui |
Royaume-Uni | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
États-Unis d'Amérique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Art. 22.3 | ||
---|---|---|
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | |
Membres qui ont présenté une notification au titre de l'article 22.3 | 66 | 70% |
Membres qui n'ont pas présenté de notification au titre de l'article 22.3 | 29 | 31% |
Membre | Ratification | Engagements de la Cat. C | Art. 22.3 |
---|---|---|---|
Afghanistan | Oui | Oui | Oui |
Albanie | Oui | Oui | Non |
Angola | Oui | Oui | Oui |
Antigua et Barbuda | Oui | Oui | Oui |
Arménie | Oui | Oui | Non |
Australie | Oui | Oui | Non |
Autriche | Oui | Oui | Non |
Bahreïn, Royaume de | Oui | Oui | Oui |
Bangladesh | Oui | Oui | Oui |
Barbade | Oui | Oui | Non |
Belgique | Oui | Oui | Non |
Belize | Oui | Oui | Oui |
Bénin | Oui | Oui | Oui |
Bolivie, État plurinational de | Oui | Oui | Non |
Botswana | Oui | Oui | Oui |
Bulgarie | Oui | Oui | Non |
Burkina Faso | Oui | Oui | Oui |
Burundi | Oui | Oui | Non |
Cabo Verde | Oui | Oui | Non |
Cambodge | Oui | Oui | Oui |
Cameroun | Oui | Oui | Non |
Canada | Oui | Oui | Non |
République centrafricaine | Oui | Oui | Oui |
Tchad | Oui | Oui | Oui |
Congo | Oui | Oui | Non |
Costa Rica | Oui | Oui | Oui |
Côte d' Ivoire | Oui | Oui | Oui |
Croatie | Oui | Oui | Non |
Cuba | Oui | Oui | Oui |
Chypre | Oui | Oui | Non |
République tchèque | Oui | Oui | Non |
République démocratique du Congo | Non | Oui | Oui |
Danemark | Oui | Oui | Non |
Djibouti | Oui | Oui | Non |
Dominique | Oui | Oui | Non |
République Dominicaine | Oui | Oui | Oui |
Équateur | Oui | Oui | Oui |
Égypte | Oui | Oui | Oui |
El Salvador | Oui | Oui | Non |
Estonie | Oui | Oui | Non |
Eswatini, Royaume d' | Oui | Oui | Oui |
Union européenne | Oui | Oui | Non |
Fidji | Oui | Oui | Oui |
Finlande | Oui | Oui | Non |
République française | Oui | Oui | Non |
Gabon | Oui | Oui | Non |
Gambie | Oui | Oui | Oui |
Géorgie | Oui | Oui | Non |
Allemagne | Oui | Oui | Non |
Ghana | Oui | Oui | Oui |
Grèce | Oui | Oui | Non |
Grenade | Oui | Oui | Oui |
Guatemala | Oui | Oui | Oui |
Guinée | Oui | Oui | Non |
Guyana | Oui | Oui | Oui |
Honduras | Oui | Oui | Oui |
Hongrie | Oui | Oui | Non |
Islande | Oui | Oui | Non |
Irlande | Oui | Oui | Non |
Italie | Oui | Oui | Non |
Jamaïque | Oui | Oui | Oui |
Japon | Oui | Oui | Non |
Jordanie | Oui | Oui | Non |
Kazakhstan | Oui | Oui | Non |
Kenya | Oui | Oui | Oui |
République kirghize | Oui | Oui | Oui |
République démocratique populaire lao | Oui | Oui | Oui |
Lettonie | Oui | Oui | Non |
Lesotho | Oui | Oui | Oui |
Libéria | Oui | Oui | Oui |
Liechtenstein | Oui | Oui | Non |
Lituanie | Oui | Oui | Non |
Luxembourg | Oui | Oui | Non |
Madagascar | Oui | Oui | Oui |
Malawi | Oui | Oui | Oui |
Maldives | Oui | Oui | Oui |
Mali | Oui | Oui | Oui |
Malte | Oui | Oui | Non |
Mauritanie | Non | Oui | Non |
Maurice | Oui | Oui | Oui |
Moldavie, République de | Oui | Oui | Oui |
Mongolie | Oui | Oui | Oui |
Monténégro | Oui | Oui | Non |
Maroc | Oui | Oui | Oui |
Mozambique | Oui | Oui | Non |
Myanmar | Oui | Oui | Oui |
Namibie | Oui | Oui | Oui |
Népal | Oui | Oui | Oui |
Pays-Bas | Oui | Oui | Non |
Nouvelle-Zélande | Oui | Oui | Non |
Nicaragua | Oui | Oui | Oui |
Niger | Oui | Oui | Oui |
Nigéria | Oui | Oui | Oui |
Norvège | Oui | Oui | Non |
Pakistan | Oui | Oui | Oui |
Panama | Oui | Oui | Non |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Oui | Oui | Non |
Paraguay | Oui | Oui | Oui |
Pérou | Oui | Oui | Oui |
Philippines | Oui | Oui | Non |
Pologne | Oui | Oui | Non |
Portugal | Oui | Oui | Non |
Roumanie | Oui | Oui | Non |
Russie, Fédération de | Oui | Oui | Non |
Rwanda | Oui | Oui | Oui |
Saint-Kitts-et-Nevis | Oui | Oui | Oui |
Sainte-Lucie | Oui | Oui | Oui |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | Oui | Oui | Oui |
Samoa | Oui | Oui | Non |
Sénégal | Oui | Oui | Oui |
Seychelles | Oui | Oui | Oui |
Sierra Leone | Oui | Oui | Non |
République slovaque | Oui | Oui | Non |
Slovénie | Oui | Oui | Non |
Îles Salomon | Oui | Oui | Non |
Espagne | Oui | Oui | Non |
Sri Lanka | Oui | Oui | Oui |
Suriname | Non | Oui | Non |
Suède | Oui | Oui | Non |
Suisse | Oui | Oui | Non |
Tadjikistan | Oui | Oui | Oui |
Tanzanie | Oui | Oui | Oui |
Togo | Oui | Oui | Non |
Tonga | Non | Oui | Oui |
Trinité-et-Tobago | Oui | Oui | Oui |
Tunisie | Oui | Oui | Oui |
Ouganda | Oui | Oui | Oui |
Ukraine | Oui | Oui | Oui |
Royaume-Uni | Oui | Oui | Non |
États-Unis d'Amérique | Oui | Oui | Non |
Vanuatu | Oui | Oui | Non |
Viet Nam | Oui | Oui | Non |
Zambie | Oui | Oui | Oui |
Zimbabwe | Oui | Oui | Oui |
Updated on 16 août 2024