Barbade
11 - Transit
Date de mise en œuvre |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Article | Type | Indicative | Définitive | Renseignements additionnels | |
11.1 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.1 (a) | a | 22 février 2017 |
|
||
11.1 (b) | a | 22 février 2017 |
|
||
11.2 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.3 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.4 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.5 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.6 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.6 (a) | a | 22 février 2017 |
|
||
11.6 (b) | a | 22 février 2017 |
|
||
11.7 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.8 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.9 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.10 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.11 |
b
C B
|
31 décembre 2020 | 31 décembre 2022 |
|
More information |
11.12 |
b
C B
|
31 décembre 2020 | 31 décembre 2022 |
|
More information |
11.13 |
b
C B
|
31 décembre 2020 | 31 décembre 2022 |
|
More information |
11.14 |
b
C B
|
31 décembre 2020 | 31 décembre 2022 |
|
More information |
11.15 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.16 | a | 22 février 2017 |
|
||
11.16 (a) | a | 22 février 2017 |
|
||
11.16 (b) | a | 22 février 2017 |
|
||
11.16 (c) | a | 22 février 2017 |
|
||
11.17 |
b
C B
|
31 décembre 2020 | 31 décembre 2022 |
|
More information |
Légendes
A | Notifiée dans la catégorie A |
Ap | Notifiée dans la catégorie A |
N | Pas encore notifiée |
B | Notifiée dans la catégorie B |
Bp | Notifiée dans la catégorie B |
CB | Transfer de la cat. C à la cat. B |
E | Report de dates demandé |
C | Notifiée dans la catégorie C |
Cp | Notifiée dans la catégorie C |
BC | Transfer de la cat. B à la cat. C |
Arrangements & état d'avancement |